Hot Spots

Die „Top 40“ der Bundesrepublik
                 
Amtsgericht 201. 201. Entwicklung   Amtsgericht 201. 201. Entwicklung
Leipzig 2.045 2.141 -4,48% Nordhausen 392 486 -19,34%
Chemnitz 1.991 2.316 -14,03% Oberhausen 390 363 7,44%
Berlin 1.617 2.272 -28,83% München 384 435 -11,72%
Zwickau 1.569 1.841 -14,77% Mönchen-gladbach 371 399 -7,02%
Dresden 1.226 1.614 -24,04% Mühlhausen 356 252 41,27%
Essen 726 684 6,14% Bremerhaven 354 335 5,67%
Duisburg 696 804 -13,43% Bremen 351 424 -17,22%
Neuruppin 659 723 -8,85% Kassel 348 355 -1,97%
Potsdam 638 675 -5,48% Halle-Saalkreis 343 341 0,59%
Köln 637 610 4,43% Eisenach 337 363 -7,16%
Wuppertal 619 689 -10,16% Siegburg 337 417 -19,18%
Luckenwalde 555 603 -7,96% Detmold 331 305 8,52%
Dortmund 551 572 -3,67% Pirmasens 331 353 -6,23%
Strausberg 530 614 -13,68% Gera 329 463 -28,94%
Nürnberg 521 708 -26,41% Hamburg 327 411 -20,44%
Frankfurt (Oder) 451 628 -28,18% Frankfurt am Main 324 404 -19,80%
Stuttgart 448 346 29,48% Augsburg 323 362 -10,77%
Görlitz 443 555 -20,18% Bautzen 322 380 -15,26%
Hof 425 502 -15,34% Bad Kreuznach 315 347 -9,22%
Gelsenkirchen 415 386 7,51% Bochum 306 269 13,75%
Quelle: Argetra GmbH, Ratingen

 

Die aufgeführten Risiko Hot Spots der Zwangsversteigerungsorte bilden die Risikostandorte für Neufinanzierungen ab. Setzt man die Anzahl der Versteigerungen zu den Einwohnern in Bezug, wird die Kumulierung der Risiken einer Region sichtbar.

Aktuelle Auswertungen zum Zwangsversteigerungsmarkt fordern Sie bitte über das Kontaktformular oder über 02102 711 723.

* Diese Felder sind erforderlich.